发布时间::2020-07-08 15:33来源:思珂润 点击次数:
尺寸 | 42"(930mm *523mm) | 46"(1018mm *572mm) | 55"(1018mm *572mm) | 65"(1428mm *803mm) |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
分辨率 | 1920*1080 全高清 | 1366*768 高清 | 1920*1080 全高清 | 1920*1080 全高清 |
亮度 | 800—1000 cd/m² | 800— 1500 cd/m² | 800-1500 cd/m² | 800-2000cd/m² |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
可视角度 | 178° 水平/ 178°垂直 | 178° 水平/ 178°垂直 | 178° 水平/ 178°垂直 | 178° 水平/ 178°垂直 |
工作参数 | ||||
视频接口 | VGA HDMI CVBS S-Video | VGA HDMI CVBS S-Video | VGA HDMI CVBS S-Video | VGA HDMI CVBS S-Video |
音频接口 | 输入和输出 | 输入和输出 | 输入和输出 | 输入和输出 |
亮度控制 | 自动感光系统 | 自动感光系统 | 自动感光系统 | 自动感光系统 |
温度控制 | 自动温控系统 | 自动温控系统 | 自动温控系统 | 自动温控系统 |
工作温度 | -40°C to +55°C | -40°C to +55°C | -40°C to +55°C | -40°C to +55°C |
工作湿度 | 5% to 100% | 5% to 100% | 5% to 100% | 5% to 100% |
电源 | AC 108-115V,/AC 208-240V | AC 108-115V,/AC 208-240V | AC 108-115V,/AC 208-240V | AC 108-115V,/AC 208-240V |
额定功率 | 500W-800W | 500-1000W | 500-1200W | 500-1400W |
外壳 | ||||
防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
外形尺寸 | (W*H*D) 1920mm*684mm*255mm | (W*H*D) 1980mm*740mm*255mm | (W*H*D) 2100mm*848mm*255mm | (W*H*D) 2100mm*974mm*280mm |
重量 | 128kg | 128kg | 162kg | 188kg |
安装方式 | 落地安装 橱窗 壁挂 吊装 | 落地安装 橱窗 壁挂 吊装 | 落地安装 橱窗 壁挂 吊装 | 落地安装 橱窗 壁挂 吊装 |
保护玻璃 | 6mm AR安全玻璃 | 6mm AR安全玻璃 | 6mm AR安全玻璃 | 6mm AR安全玻璃 |
下一篇:交互式电子黑板
上一篇:户外防水高亮广告机标牌
上海思珂润 版权所有 备案号:沪ICP备09021357号-1
地址:上海市奉贤区肖玻路219号
技术支持: 思珂润
扫一扫关注官方微信