发布时间::2020-07-08 15:31来源:思珂润 点击次数:
屏幕参数 | ||||||
屏幕尺寸 | 65inch | 70inch | 84inch | |||
显示器件 | LCD、LED可选 | LCD、LED可选 | LCD、LED可选 | |||
屏幕比例 | 0.672916667 | 0.672916667 | 0.672916667 | |||
亮度 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | |||
物理分辨率 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | |||
可视角度 | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) | |||
显示范围 | 1428.48(H)×803.52(V) | 1544.0(H)×876.8(V) | 1871.0(H)×1057.0(V) | |||
响应速度 | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | |||
视频制式 | PAL;NTSC;SECAM | PAL;NTSC;SECAM | PAL;NTSC;SECAM | |||
RGB信号 | DOS/VGA/SVGA/XGA/SXGA/WUXGA | |||||
工作温度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | |||
工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |||
存放温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |||
存放湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |||
技术特色 | 支持4K*2K 超高清、3D 功能 | |||||
主板参数 | ||||||
OSD语言 | 简体中文、俄罗斯语、英文、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、荷兰语等 | |||||
支持屏 | LCD/LED | |||||
视频输入 | ATV DTV CVBS PC-RGB HDMI(1.4) Component TF USB (2.0/3.0) | |||||
音频输入 | CVBS | Component | PC-RGB | |||
视频输出 | CVBS视频输出 | 1.0Vp-p +/-5% | ||||
音频输出 | 扬声器功率 | DC 12V =(8Ω)9W,10W(max) DC24V=(8Ω)12W ,15W(max)。THD+N<=10% | ||||
耳机功率 | <= 850MV RMS | |||||
CVBS音频输出 | 0.2 – 1.5V RMS +/-5% | |||||
端子 | 输入端子 | TV-RF | 支持IEC头、75欧姆 | |||
YPBPR 输入 | 1 *Earphone terminals(黑色) | |||||
CVBS 视频输入 | 1 RCA 端子(黄色) | |||||
CVBS & Component1音频输入 | 1*2 RCA 端子(红,白色) | |||||
PC-RGB 输入 | 1 D-SUB 15Pin 端子(蓝色) | |||||
PC-RGB 音频输入 | 1 耳机端子 (黑色) | |||||
HDMI1、HDMI2 | 2 个HDMI端子 | |||||
HDMI3 | 1*20PIN座子(黑色) | |||||
TF | 1 个TF卡槽 | |||||
USB | 1*横立式USB3.0端子、2*横立式USB2.0端子 | |||||
输出端子 | 耳机声音输出 | 1 Earphone terminals(黑色) | ||||
CVBS 视频输出 | 1 *Earphone terminals(黑色) | |||||
梳妆滤波 | 3D | |||||
动态补偿 | 3D | |||||
降噪 | 支持 | |||||
按键功能 | 电源开关、菜单、音量+、音量-、频道+、频道-、输入通道选择、(全功能遥控) | |||||
USB多媒体支持格式 | dat,mpg,mpeg,ts,trp,tp,m2ts,vob,rm,rmvb,mkv,WebM,divx,avi,asf,wmv,flv |
上海思珂润 版权所有 备案号:沪ICP备09021357号-1
地址:上海市奉贤区肖玻路219号
技术支持: 思珂润
扫一扫关注官方微信